İç Ünite MSZ-AP25VG (K) MSZ-AP35VG (K) MSZ-AP42VG (K) MSZ-AP50VG (K)
Dış Ünite MUZ-AP25VG MUZ-AP35VG MUZ-AP42VG MUZ-AP50VG
Soğutucu Akışkan R32
Güç Besleme Kaynağı Dış Ünite Güç Beslemesi
Dış Ünite (V/Faz/Hz) 230/Tek/50
Soğutma Kapasite Nominal kW 2.5 3.5 4.2 5.0
Min-Maks kW 0.9-3.4 1.1-3.8 0.9-4.5 1.4-5.4
Duyulur ısı faktörü 0.92 0.88 0.77 0.74
Toplam Tüketim Nominal kW 0.600 0.990 1.300 1.550
kW 2.5 3.5 4.2 5.0
Tasarım Yükü
Yıllık Enerji Tüketimi kWh/yıl 101 142 188 236
SEER 8.6 8.6 7.8 7.4
Enerji Verimliliği Sınıfı A+++ A+++ A++ A++
Isıtma (Ortalama Sezon) Kapasite Nominal kW 3.2 4.0 5.4 5.8
Min-Maks kW 1.0-4.1 1.3-4.6 1.3-6.0 1.4-7.3
Toplam Tüketim Nominal kW 0.780 1.030 1.490 1.600
Tasarım Yükü Referans Tasarım Sıcaklığında kW 2.4(-10'C) 2.9(-10'C) 3.8(-10'C) 4.2(-10'C)
kW 2.4(-10'C) 2 9(-10'C) 3 8(-10'C) 4.2(-10'C)
Beyan Edilen Kapasite Bivalent Sıcaklıkta kW 2.4(-10'C) 2.9(-10'C) 3.8(-10'C) 4.2(-10'C)
Çalışma Sınırı Sıcaklığında kW 2.4(-15'C) 2.6(-15'C) 4.2(-15'C) 4.7(-15'C)
Yedek ısıtıcı Kapasitesi kW 0.0(-10'C) 0.0(-10'C) 0.0(-10'C) 0.0(-10'C)
Yıllık Enerji Tüketimi kWh/yıl 698 862 1120 1250
SCOP 4.8 4.7 4.7 4.7
Enerji Verimlilik  Sınıfı A++ A++ A++ A++
Çalışma Akımı (Maks) A 7.1 8.5 9.9 13.6
İç Ünite Tüketim Nominal kW 0.026 0.026 0.032 0.032
Çalışma Akımı (Maks) A 0.3 0.3 0.3 0.3
Boyutlar Y*G*D mm 299-798-219 299-798-219 299-798-219 299-798-219
Ağırlık kg 10.5 10.5 10.5 10.5
Hava Debisi (S.Düş.-Düş.- Orta-Yük.-S.Yük.) Soğutma m3/dk 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 -11.4 4.9 - 5.9 - 7.1 - 8.7 - 11.4 5.4 - 6.5 - 7.7 - 9.3 -11.4 6.0 - 7.2 - 8.4 - 10.0 - 12.6
Isıtma m3/dk 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 4.9 - 5.9 - 7.3 - 8.9 - 12.9 5.3- 6.1 - 7.7 - 9.4 - 14.0 5.6 - 6.5 - 8.2 - 10.0 - 14.0
Ses Seviyesi(S.Düş.-Düş.- Orta-Yük.-S.Yük.) Soğutma dB(A) 19 - 24 - 30 - 36 - 42 19 - 24 - 30 - 36 -42 21 - 29 - 34 - 38 -42 28 - 33 - 36 - 40 - 44
Isıtma dB(A) 19 - 24 - 34 - 39 - 45 19 - 24 - 31 - 38 - 45 21- 29 - 35 - 40 - 45 28 - 33 - 38 - 43 - 48
Ses Gücü Seviyesi(PWL) Soğutma dB(A) 57 57 57 58
Dış Ünite Ölçüler Y*G*D mm 550-800-285 550-800-285 550-800-285 714-800-285
Ağırlık kg 31 31 35 40
Hava Debisi Soğutma m3/dk 32.2 32.2 30.4 40.5
Isıtma m3/dk 29.8 33.8 32.7 40.5
Ses Seviyesi(SPL) Soğutma dB(A) 47 49 50 52
Isıtma dB(A) 48 50 51 52
Ses Gücü (PWL) Soğutma dB(A) 59 61 61 64
Çalışma Akımı (Maks) A 6.8 8.2 9.6 13.3
Sigorta Değeri A 10 10 10 16
Boru Bağlantısı Çapı Likit/Gaz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52
Maks. Uzunluk Dış Ünite - İç Ünite m 20 20 20 20
Maks. Yükseklik Dış Ünite - İç Ünite m 12 12 12 12
Çalışma Aralığı (Dış Ünite) Soğutma °C -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Isıtma °C -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24 -15 - +24
Soğutucu Akışkan R32
  Fabrika Şarjı (kg) 0.55 0.55 0.70 1.00
COEşdeğeri (t) 0.37 0.37 0.47 0.68
Maks. Eklenen Miktar (kg) 0.26 0.26 0.26 0.26
Maks. Eklenen Miktarın COEşdeğeri (t) 0.18 0.18 0.18 0.18