MODEL | MSZ-FH25VE | MSZ-FH35VE | MSZ-FH50VE | MSZ-FH25VE | MSZ-FH35VE | MSZ-FH50VE | ||||
İç Ünite | MSZ-FH25VE | MSZ-FH35VE | MSZ-FH50VE | MSZ-FH25VE | MSZ-FH35VE | MSZ-FH50VE | ||||
Dış Ünite | MUZ-FH25VE | MUZ-FH35VE | MUZ-FH50VE | MUZ-FH25VEHZ | MUZ-FH35VEHZ | MUZ-FH50VEHZ | ||||
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | Dış Üniteden | |||
(V/Faz/Hz) | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | ||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 2.5 | 3,5 | 5.0 | 2.5 | 3,5 | 5.0 | |
Min./ Maks. | kW | 1.4 - 3.5 | 0.8 - 4.0 | 1.9 - 6.0 | 0.8 - 3.5 | 0.8 - 4.0 | 1.9 - 6.0 | |||
Duyulur Isı Faktörü | 0.95 | 0.84 | 0.73 | 0.95 | 0.84 | 0.73 | ||||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0.485 | 0.820 | 13.881 | 0.485 | 0.820 | 13.881 | ||
Tasarım Yükü ( P design C) | kW | 2.5 | 3,5 | 5.0 | 2.5 | 3,5 | 5.0 | |||
Yıllık Enerji Tüketimi (*2) | kWh/yıl | 96 | 138 | 244 | 96 | 138 | 244 | |||
SEER (*1) | 9,1 | 8,9 | 7,2 | 9,1 | 8,9 | 7,2 | ||||
Sezonsal Enerji Sınıfı | A +++ | A +++ | A ++ | A +++ | A +++ | A ++ | ||||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 3,2 | 4.0 | 6.0 | 3,2 | 4.0 | 6.0 | |
Min./ Maks. | kW | 1.8 - 5.5 | 1.0 - 6.3 | 1.7 - 8.7 | 1.0 - 6.3 | 1.0 - 6.6 | 1.7 - 8.7 | |||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0.580 | 0.800 | 1,48 | 0.580 | 0.800 | 1,48 | ||
Tasarım Yükü ( P design H) | kW | 3.0(-10ºC) | 3.6(-10ºC) | 4.5(-10ºC) | 3.2(-10ºC) | 4.0(-10ºC) | 6.0(-10ºC) | |||
Deklare Edilen Kapasite | Referans Tasarım Sıcaklığında | kW | 3.0(-10ºC) | 3.6(-10ºC) | 4.5(-10ºC) | 3.2(-10ºC) | 4.0(-10ºC) | 6.0(-10ºC) | ||
Bivalent Sıcaklıkta | kW | 3.0(-10ºC) | 3.6(-10ºC) | 4.5(-10ºC) | 3.2(-10ºC) | 4.0(-10ºC) | 6.0(-10ºC) | |||
Çalışma Sınır Sıcaklığında | kW | 2.5(-10ºC) | 3.2(-10ºC) | 5.2(-10ºC) | 1.7(-10ºC) | 2.6(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | |||
Yedek Isıtıcı Kapasitesi | kW | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | |||
Yıllık Enerji Tüketimi (*2) | kWh/yıl | 819 | 986 | 1372 | 924 | 1173 | 2006 | |||
SCOP(*1) | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,2 | ||||
Enerji Verim Sınıfı | A +++ | A +++ | A ++ | A ++ | A ++ | A + | ||||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 | 10,5 | 14.0 | |||
İç ünite | Tüketim | Nominal | kW | 0.029 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | |
Çalışma Akımı (Maks) | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
Boyutlar | Y x G x D | mm | 305(+17) x 925 x 234 | 305(+17) x 925 x 234 | 305(+17) x 925 x 234 | 305(+17) x 925 x 234 | 305(+17) x 925 x 234 | 305(+17) x 925 x 234 | ||
Ağırlık | kg | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||
Hava Debisi (Düş -Ort- Yük - (S.Yük) (*3) |
Soğutma | m3/dak. | 3.9-4.7-6.3-8.6-(11.6) | 3.9-4.7-6.3-8.6-(11.6) | 6.4-7.4-8.6-10.1-(12.4) | 3.9-4.7-6.3-8.6-(11.6) | 3.9-4.7-6.3-8.6-(11.6) | 6.4-7.4-8.6-10.1-(12.4) | ||
Isıtma | m3/dak. | 4.0-4.7-6.4-9.2-(13.2) | 4.0-4.7-6.4-9.2-(13.2) | 5.7-7.2-9.0-11.2-(14.6) | 4.0-4.7-6.4-9.2-(13.2) | 4.0-4.7-6.4-9.2-(13.2) | 5.7-7.2-9.0-11.2-(14.6) | |||
Ses Basıncı Seviyesi (Düş -Ort- Yük - (S.Yük) (*3) |
Soğutma | dB (A) | 20 - 23 - 29 - 36 - (42) | 21 - 24 - 29 - 36 - (42) | 27 - 31 - 35 - 39 - (44) | 20 - 23 - 29 - 36 - (42) | 21 - 24 - 29 - 36 - (42) | 27 - 31 - 35 - 39 - (44) | ||
Isıtma | dB (A) | 20 - 24 - 29 - 36 - (44) | 21 - 24 - 29 - 36 - (44) | 25 - 29 - 34 - 39 - (44) | 20 - 24 - 29 - 36 - (44) | 21 - 24 - 29 - 36 - (44) | 25 - 29 - 34 - 39 - (44) | |||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB (A) | 58 | 58 | 60 | 58 | 58 | 60 | ||
Dış ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | |
Ağırlık | kg | 37 | 37 | 55 | 37 | 37 | 55 | |||
Hava Debisi | Soğutma | m3/dak. | 31,3 | 33,6 | 48,8 | 31,3 | 31,3 | 48,8 | ||
Isıtma | m3/dak. | 31,3 | 33,6 | 51,3 | 31,3 | 31,3 | 51,3 | |||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 46 | 49 | 51 | 46 | 46 | 51 | ||
Isıtma | dB ( A ) | 49 | 50 | 54 | 49 | 49 | 54 | |||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 60 | 61 | 64 | 60 | 61 | 64 | ||
Çalışma Akımı (maks.) | A | 9,6 | 9,6 | 13,6 | 9,6 | 10,1 | 13,6 | |||
Sigorta Değeri | A | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 16 | |||
Boru Bağlantısı | Çap | Likit/Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | |
Maks. Uzunluk | Dış Ünite - İç Ünite | m | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||
Maks. Yükseklik | Dış Ünite - İç Ünite | m | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | ||
Çalışma Aralıkları (Dış ünite) | Soğutma | °C | +10 ~ +46 | +10 ~ +46 | +10 ~ +46 | +10 ~ +46 | +10 ~ +46 | +10 ~ +46 | ||
Isıtma | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |