MODEL | MSZ-GF60VE | MSZ-GF71VE | |||||||||||||||||||||||||||||
İç Ünite | MSZ-GF60VE | MSZ-GF71VE | |||||||||||||||||||||||||||||
Dış Ünite | MUZ-GF60VE | MUZ-GF71VE | |||||||||||||||||||||||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | |||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Besleme | Dış Üniteden | Dış Üniteden | ||||||||||||||||||||||||||||
(V/Faz/Hz) | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 6.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Min./ Maks. | kW | 1.4 - 7.5 | 2.0 - 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duyulur Isı Faktörü | 0.79 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 1.79 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasarım Yükü ( P design C) | kW | 6.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yıllık Enerji Tüketimi (*1) | kWh/yıl | 311 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||
SEER (*2) | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Verim Sınıfı | A++ | A++ | |||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 6.8 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Min./ Maks. | kW | 2.0 - 9.3 | 2.2 - 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 1.81 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Tasarım Yükü ( P design H) | kW | 4.6 (-10ºC) | 6.7 (-10ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Deklare Edilen Kapasite | Referans Tasarım Sıcaklığında | kW | 4.6 (-10ºC) | 6.7 (-10ºC) | |||||||||||||||||||||||||||
Bivalent Sıcaklıkta | kW | 4.6 (-10ºC) | 6.7 (-10ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sınır Sıcaklığında | kW | 3.7 (-15ºC) | 5.4 (-15ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Yedek Isıtıcı Kapasitesi | kW | 0.0 (-10ºC) | 0.0 (-10ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Yıllık Enerji Tüketimi (*1) | kWh/yıl | 1489 | 2204 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCOP(*2) | 4.3 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Verim Sınıfı | A+ | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 14.5 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
İç ünite | Tüketim | Nominal | kW | 0.062 | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı (Maks) | A | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Y x G x D | mm | 325 x 1100 x 238 | 325 x 1100 x 238 | |||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hava Debisi (Sessiz-Düş-Ort-Yük-S.Yük (*3)) |
Soğutma | m3/dak. | 9.8 - 11.3 - 13.4 - 15.6 - 18.3 | 9.7 - 11.5 - 13.3 - 15.4 - 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | m3/dak. | 9.8 - 11.3 - 13.4 - 15.6 - 18.3 | 10.2 - 11.5 - 13.3 - 15.4 - 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ses Basıncı Seviyesi (Sessiz-Düş-Ort-Yük-S.Yük (*3)) | Soğutma | dB (A) | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | 30 - 37 - 41 - 45 - 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | dB (A) | 29 - 37 - 41 - 45 - 49 | 30 - 37 - 41 - 45 - 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB (A) | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Dış ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 | ||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hava Debisi | Soğutma | m3/dak. | 49.2 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | m3/dak. | 49.2 | 48.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | dB ( A ) | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı (maks.) | A | 14.0 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sigorta Değeri | A | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boru Bağlantısı | Çap | Likit/Gaz | mm | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. Uzunluk | Dış Ünite - İç Ünite | m | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Maks. Yükseklik | Dış Ünite - İç Ünite | m | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Aralıkları (Dış ünite) | Soğutma | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |