MODEL |
MSZ-HJ25VA | MSZ-HJ35VA | MSZ-HJ50VA | MSZ-HJ60VA | MSZ-HJ71VA | ||||||||||||||||||||||||||||
İç Ünite | MSZ-HJ25VA | MSZHJ35VA | MSZ-HJ50VA | MSZ-HJ60VA | MSZ-HJ71VA | ||||||||||||||||||||||||||||
Dış Ünite | MUZ-HJ25VA | MUZ-HJ35VA | MUZ-HJ50VA | MUZ-HJ60VA | MUZ-HJ71VA | ||||||||||||||||||||||||||||
Soğutucu Akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | Besleme | İç Üniteden | İç Üniteden | İç Üniteden | İç Üniteden | İç Üniteden | |||||||||||||||||||||||||||
(V/Faz/Hz) | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | 230V/Tek/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Soğutma | Kapasite | Nominal | kW | 2.5 | 3.15 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||
Min./ Maks. | kW | 1.3 - 3.0 | 1.4 - 3.5 | 1.3 - 5.0 | 1.7 - 7.1 | 1.8 - 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Duyulur Isı Faktörü | 0.89 | 0.87 | 0.70 | 0.82 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0.730 | 1.040 | 2.050 | 1.900 | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım Yükü ( P design C) | kW | 2.5 | 3.1 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Yıllık Enerji Tüketimi (*1) | kWh/yıl | 171 | 212 | 292 | 354 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||
SEER (*2) | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Verim Sınıfı | A | A | A + | A + | A + | ||||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | Kapasite | Nominal | kW | 3.15 | 3.6 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||
Min./ Maks. | kW | 0.9 - 3.5 | 1.1 - 4.1 | 1.4 - 6.5 | 1.5 - 8.4 | 1.5 - 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Toplam Tüketim | Nominal | kW | 0.870 | 0.995 | 1.480 | 1.970 | 2.440 | ||||||||||||||||||||||||||
Tasarım Yükü ( P design H) | kW | 1.9(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.6(-10ºC) | 5.4(-10ºC) | |||||||||||||||||||||||||||
Deklare Edilen Kapasite | Referans Tasarım Sıcaklığında | kW | 1.9(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.6(-10ºC) | 5.4(-10ºC) | ||||||||||||||||||||||||||
Bivalent Sıcaklıkta | kW | 1.9(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.6(-10ºC) | 5.4(-10ºC) | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sınır Sıcaklığında | kW | 1.9(-10ºC) | 2.4(-10ºC) | 3.8(-10ºC) | 4.6(-10ºC) | 5.4(-10ºC) | |||||||||||||||||||||||||||
Yedek Isıtıcı Kapasitesi | kW | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | 0.0(-10ºC) | |||||||||||||||||||||||||||
Yıllık Enerji Tüketimi (*1) | kWh/yıl | 698 | 885 | 1267 | 1544 | 1854 | |||||||||||||||||||||||||||
SCOP(*2) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Verim Sınıfı | A | A | A + | A + | A + | ||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çalışma Akımı | A | 5. 8 | 6. 5 | 9. 8 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
İç ünite | Tüketim | Nominal | kW | 0.020 | 0.021 | 0.037 | 0.055 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı (Maks) | A | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | Y x G x D | mm | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 | 290 x 799 x 232 | 305 x 923 x 250 | 305 x 923 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Hava Debisi (Düş -Ort- Yük - (S.Yük) (*3) |
Soğutma | m3/dak. | 3.8 - 5.5 - 7.3 - (9.5) | 3.8 - 5.7 - 7.8 - (10.9) | 6.3 - 9.1 - 11.1 - (12.9) | 9.3 - 12.2 - 15.0 - (19.9) | 10.0 - 12.2 - 15.0 - (19.9) | ||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | m3/dak. | 3.5 - 5.5 - 7.5 - (10.0) | 3.5 - 5.5 - 7.5 - (10.3) | 6.1 - 8.3 - 11.1 - (14.3) | 9.4 - 12.5 - 16.0 - (19.9) | 10.3 - 12.7 - 16.4 - (19.9) | |||||||||||||||||||||||||||
Ses Basıncı Seviyesi (Düş -Ort- Yük - (S.Yük) (*3) |
Soğutma | dB (A) | 22 - 30 - 37 - (43) | 22 - 31 - 38 - (45) | 28 - 36 - 40 - (45) | 31 - 38 - 44 - (50) | 33 - 38 - 44 - (50) | ||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | dB (A) | 23 - 30 - 37 - (43) | 23 - 30 - 37 - (44) | 27 - 34 - 41 - (47) | 31 - 38 - 44 - (49) | 33 - 38 - 44 - (49) | |||||||||||||||||||||||||||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB (A) | 57 | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Dış ünite | Boyutlar | Y x G x D | mm | 538 x 699 x 249 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 880 x 840 x 330 | |||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | kg | 24 | 25 | 36 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Hava Debisi | Soğutma | m3/dak. | 31.5 | 31.5 | 36.3 | 47.9 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | m3/dak. | 31.5 | 31.5 | 34.8 | 47.9 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | dB ( A ) | 50 | 50 | 51 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | dB ( A ) | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı (maks.) | A | 5.5 | 6.2 | 9.4 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Sigorta Değeri | A | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Boru Bağlantısı | Çap | Likit/Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 6.35/15.88 | 9.52/15.88 | |||||||||||||||||||||||||
Maks. Uzunluk | Dış Ünite - İç Ünite | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Maks. Yükseklik | Dış Ünite - İç Ünite | m | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Aralıkları (Dış ünite) | Soğutma | °C | +15 ~ +46 | +15 ~ +46 | +15 ~ +46 | +15 ~ +46 | +15 ~ +46 | ||||||||||||||||||||||||||
Isıtma | °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |